The Leverette's Genealogy Pages
History of Jeff's & Renee's families

| 1. | STANELY John was born in Dorchester, England; died in Unknown; was buried in Unknown. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | STANELY Marion Family/Spouse: WALKER Nathaniel. Nathaniel (son of WALKER Richard and TOMLINE Joanna) was born on 12 Mar 1724 in New England, USA; died on 23 Dec 1794 in Blackville, Barnwell County, S. Carolina, USA; was buried in Dec 1794 in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | WALKER Nathaniel T. |
| 4. | WALKER George Family/Spouse: UNKNOWN Sarah Jane. Sarah was born in 1750 in S. Carolina, USA; died in Unknown; was buried in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | WALKER Rebecca |
| 6. | WALKER Phillip |
| 7. | WALKER William |
| 8. | WALKER John |
| 9. | WALKER Needham |
| 10. | WALKER Nathan |
| 11. | WALKER Josiah |
| 12. | WALKER Johnathan Johnathan married CURRY Catherine in 1788 in S. Carolina, USA. Catherine was born in 1770 in Barnwell County, S. Carolina, USA; died in 1822 in Franklin County, Georgia, USA; was buried in 1882 in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | WALKER James |
| 14. | WALKER Israel |
| 15. | WALKER Mary Mary married COOK Abraham in Unknown. Abraham was born in Unknown; died in Unknown; was buried in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | WALKER Pershney Pershney married COOK James in Unknown. James was born in Unknown; died in Unknown; was buried in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | WALKER Susannah Susannah married GRIFFIN Moses in Unknown. Moses was born in Unknown; died in Unknown; was buried in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.