
| 1. | PAYNE Ray Daniel was born on 12 Nov 1933 in Laurens County, Georgia, USA; died on 6 Apr 2003 in Macon, Bibb County, Georgia, USA; was buried on 9 Apr 2003 in Macon Memorial Park, Macon, Bibb County, Georgia, United States. Ray married TARPLEY Norma Faye on 5 Nov 1954 in Dublin, Laurens County, Georgia, U.S.. Norma (daughter of TARPLEY Melvin Elmer and KENNEDY Effie Mae) was born on 20 Jul 1936 in Macon, Bibb County, Georgia, USA; died on 18 Dec 2016 in Macon, Bibb County, Georgia, USA; was buried on 21 Dec 2016 in Cedar Ridge Cemetery, Gray, Jones County, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living |
| 3. | PAYNE Kathy Renee Kathy married LEVERETTE Jeffrey Calvin on 12 Jun 1974 in Macon, Bibb, Georgia, USA. Jeffrey (son of LEVERETTE Robert Euston and STEPHENSON Maisie Rosalind) was born on 13 Feb 1955 in Macon, Bibb, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | PAYNE Randall Dean |
| 5. | Living Living married GREGORY Kami on 17 Jul 2009 in Macon, Bibb County, Georgia, USA. Kami was born on 20 Sep 1978 in Crown Point, Lake, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: KOHLMAYER James Chad. James was born on 10 Apr 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: SCIAMMETTA Joseph Anthony. Joseph was born on 5 Jul 1973 in Brooklin, New York, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married RYG Kelly R. on 14 May 2005 in Perry, Houston County, Georgia, USA. Kelly was born on 21 Jun 1978 in Carmichael, Placer, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: REDMOND Jodie Christina. Jodie was born on 1 Mar 1985 in Portugal. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ETHERIDGE Amanda. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married FOWLER Julia on 11 Jul 2016 in Houston County, Georgia, USA. Julia was born on 5 Jan 1985 in Dublin, Laurens, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: BRANTLEY Allissa Ann. Allissa (daughter of BRANTLEY Donnie Lee and Living) was born on 16 Sep 1993 in Dublin, Laurens, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.